
| ホール名 | 面積(㎡) | 規格(m) (横X縦X高さ) |
適正収容人数(名) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 劇場式 | 講義式 | 宴会式 | |||
| A | 283.99 | 18.93×15.00×8.00 | 310 | 160 | 160 |
| B | 271.69 | 18.11×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| C | 273.01 | 18.20×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| D | 273.01 | 18.20×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| E | 271.69 | 18.11×15.00×8.00 | 305 | 150 | 150 |
| F | 283.99 | 18.93×15.00×8.00 | 310 | 160 | 160 |
| 合計 | 1,657.38 | - | 1,840 | 920 | 920 |
| 場所 | 区画 | 面積(㎡) | 時間帯別使用料(単位:千ウォン、税別) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 12:00 |
13:00 17:00 |
18:00 21:00 |
09:00 17:00 |
13:00 21:00 |
09:00 21:00 |
||||
| コンファレンスホール | A | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | |
| B | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
| C | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
| D | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
| E | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
| F | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | ||
| 長期連続割引 | 長期連続割引は昼間(09:00-17:00)使用を条件とする。 | ||||||||
| 期間別 | 10-19日 | 20-29日 | 30日以上 | ||||||
| 割引率 | 10% | 20% | 30% | ||||||
| 時間外使用料 | 超過時間当たり 1日(09:00-21:00)施設使用料の10% ただし、 時間外使用料は1日の施設使用料を超えない。 |
||||||||
| 用途外使用 | 会議施設を展示用途で使用する場合、ユーティリティ使用料を別途付加 | ||||||||
| 注意事項 |
|
||||||||