
| 구분 | 사용율 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소별 | 이벤트홀 (전체 1,710㎡) |
A(427.97㎡) | 1,050원/㎡ | 09:00-21:00 (1일 기준) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B(426.82㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C(426.82㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D(427.97㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 복도 사용 | 1,180원/㎡ | 실측 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준비실 사용 | 1,200원/㎡ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할인 할증률 | 월별 등차율 | 1,2,3,7,8,12월 | 30% 할인 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10월 | 20% 할증 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11월 | 10% 할증 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 규모별 등차율 | 전체 사용시 | 10% 할인 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간별 등차율 | 15일 이상- 1개월 미만 |
10% 할인 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1개월 이상- 2개월 미만 |
20% 할인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개월 이상 | 30% 할인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용도 외 사용 | 전시시설을 회의용도로 사용시 회의시설(컨퍼런스홀) 임대료 적용
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유의사항 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||