구분 | 최초 10분 | 기본 30분 | 30분 초과 시 | 일주차 | 월주차 |
---|---|---|---|---|---|
승용차 | 무료 | 1,000원 | 10분당 500원 | 10,000원 | 100,000원 |
대형차 (25인승 이상, 2.5톤 이상 트럭 등) |
무료 | 2,000원 | 10분당 1,000원 | 20,000원 | - |
주차구분 | 주차가능면수 | 주차 이용객 구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | 버스 | 화물 | BPEX 행사 이용객 | 독립·국가유공자, 장애인, 1,000cc미만 경차, 친환경 자동차 및 다자녀가구 | |||
요금 할인 | 정산 방법 | 요금 할인 | 정산 방법 | ||||
실내(A,B)주차장 | 557 | 20 | 8 | 20%할인 | 5층 복도 내 주차요금 무인정산기 이용 | 50%할인 | 주차부스 출차 시 가능 |
야외(E)주차장 | 740 | 270 | 80 | 30%할인 | 60%할인 |
※ 실내주차장이 혼잡하오니 야외주차장 이용을 권장합니다.