会议室场地 | 划分 | 面积(㎡) | 各时间段租金(单位:千韩元,附加税另计) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 12:00 |
13:00 17:00 |
18:00 21:00 |
09:00 17:00 |
13:00 21:00 |
09:00 21:00 |
||||
会议厅 | A | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | |
B | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
C | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
D | 273.01 | 385 | 526 | 393 | 832 | 832 | 1,141 | ||
E | 271.69 | 383 | 523 | 390 | 828 | 828 | 1,136 | ||
F | 283.99 | 400 | 547 | 409 | 866 | 866 | 1,187 | ||
会议室1 | 80 | 85 | 117 | 85 | 185 | 185 | 253 | ||
会议室2 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
会议室3 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
会议室4 | 70 | 74 | 102 | 74 | 161 | 161 | 221 | ||
会议室5 | 70 | 74 | 102 | 74 | 161 | 161 | 221 | ||
会议室6 | 80 | 85 | 117 | 85 | 185 | 185 | 253 | ||
会议室7 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
会议室8 | 74 | 79 | 108 | 79 | 170 | 170 | 234 | ||
会议室9 | 70 | 74 | 102 | 74 | 161 | 161 | 221 | ||
会议室10 | 65 | 70 | 90 | 70 | 150 | 150 | 200 | ||
长期租借优惠 | 日间(09:00-17:00) 时段打折优惠 按照天数有不同优惠 |
||||||||
各租用期 | 10-19天 | 20-29天 | 30天以上 | ||||||
折扣率 | 10% | 20% | 30% | ||||||
逾时计算 | 超时后使用费为每小时1日(09:00-21:00)租金的10%, 但超过4小时以整时段租金计算 |
||||||||
用于其他用途 | 将会议设施用于展览用途时将另行收取公用事业使用费 | ||||||||
注意事项 |
|