分类 | 使用率 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个场地 | 活动厅 (全部 1,710㎡) |
A(427.97㎡) | 1,050韩元/㎡ | 09:00-21:00 (1天标准) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B(426.82㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(426.82㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(427.97㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走廊使用 | 1,180韩元/㎡ | 实测标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准备室使用 | 1,200韩元/㎡ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折扣、增收费方案 | 月份 | 1,2,3,7,8,12月 | 享七折优惠 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 加价20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 加价10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模 | 全区 | 享九折优惠 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期间 | 15天以上- 未满一个月 |
享九折优惠 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一个月以上- 未满两个月 |
享八折优惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两个月以上 | 享七折优惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他用途 | 租用展览场地以会议目的使用时,以会议设施租金来计算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 |
|